| Massnahme | Beitrag EFH | Beitrag MFH | Beitrag Gewerbe | Bedingungen |
Minergie und Minergie-P bei Sanierungen | Fr. 5'000. pauschal | Fr. 2'500. pauschal pro Wohnung, max. Fr. 20'000. | Fr. 20. pro m2 Energiebezugsfläche, max. Fr. 20'000. | Minergie- resp. Minergie-P Zertifikat als Nachweis; Investitionssumme mind. Fr. 20'000. |
| Minergie-P bei Neubauten | Fr. 5'000. pauschal | Fr. 2'500. pauschal pro Wohnung, max. Fr. 20'000. | Fr. 20. pro m2 Energiebezugsfläche, max. Fr. 20'000. | Minergie-P Zertifikat als Nachweis |
| Energetische Erneuerung einer Fassade | 20% des Beitrags des nationalen Gebäude-programmes, max. Fr. 1'000. | 20% des Beitrags des nationalen Gebäudeprogrammes, max. Fr. 2'000. | 20% des Beitrags des nationalen Gebäudeprogrammes, max. Fr. 2'000. | Vorweis des Förderantrages und der Förderzusage des nationalen Gebäudesanierungsprogrammes; vollständige Sanierung der Fassade (d.h. die Wand und alle Fenster); zu einem früheren Zeitpunkt sanierte Bauteile gelten als saniert, wenn sie einen U-Wert kleiner oder gleich 0.25 W/m2 K (Wand) und U(Glas)-Wert kleiner oder gleich 1.1 W/m2 K(Verglasung) aufweisen; Vollständigkeit und U-Werte sind nachzuweisen |
Energetische Erneuerung der vollständigen Gebäudehülle | 30% des Beitrags des nationalen Gebäudeprogrammes, max. Fr. 5'000. | 30% des Beitrags des nationalen Gebäudeprogrammes, max. Fr. 10'000. | 30% des Beitrags des nationalen Gebäudeprogrammes, max. Fr. 10'000. | Vorweis des Förderantrages und der Förderzusage des nationalen Gebäudesanierungsprogrammes; vollständige Sanierung der Gebäudehülle (d.h. Wand/Boden, Dach/Decke und alle Fenster); zu einem früheren Zeitpunkt sanierte Bauteile gelten als saniert, wenn sie einen U-Wert kleiner oder gleich 0.25 W/m2 K (Wand) und U(Glas)-Wert kleiner oder gleich 1.1 W/m2 K (Verglasung) aufweisen; Vollständigkeit und U-Werte sind nachzuweisen |
| Warmwasserkollektor | 50% des kantonalen Förderbeitrages, max. Fr. 1'000. | 50% des kantonalen Förderbeitrages, max. Fr. 1'000. | 50% des kantonalen Förderbeitrages, max. Fr. 1'000. | Vorweis der Förderzusage des kantonalen Amtes für Umwelt und Energie |
| Holzheizung | Fr. 3'000. für eine Leistung bis 40 kW; Fr. 75. pro kW, für eine Leistung ab 40 kW, max. Fr. 15'000. | Fr. 3'000. für eine Leistung bis 40 kW; Fr. 75. pro kW, für eine Leistung ab 40 kW, max. Fr. 15'000. | Fr. 3'000. für eine Leistung bis 40 kW; Fr. 75. pro kW, für eine Leistung ab 40 kW, max. Fr. 15'000. | Anlage ist Hauptheizungssytem des Gebäudes; in Neubau installiert oder ersetzt in einem bestehenden Gebäude eine Öl-, Gas- oder Elektrospeicher-heizung; Qualitätssiegel von Holzenergie Schweiz (oder gleichwertig) |
| Fernwärmeanschluss | Fr. 2'000. pauschal | Fr. 3'000. pauschal | siehe EFH, MFH | Anlage ist Hauptheizungssystem des Gebäudes und basiert auf erneuerbarer Energie; in Neubau installiert oder ersetzt in einem bestehenden Gebäude eine Öl-, Gas- oder Elektrospeicherheizung |
| Photovoltaikanlage | Fr. 500. pro installierte kWp (Kilowatt Peak) installierte Leistung max. Fr. 4'000. | Fr. 500. pro installierte kWp (Kilowatt Peak) installierte Leistung max. Fr. 4'000. | Fr. 500. pro installierte kWp (Kilowatt Peak) installierte Leistung max. Fr. 4'000. | Anlagen, die ohne Wartefrist direkt von der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) profitieren, erhalten keine Förderbeiträge. |
Der Gemeinderat entscheidet im Rahmen der im Jahresbudget festgelegten Mittel über die Ausrichtung der Energie-Förderbeiträge. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf einen Energie-Förderbeitrag.
Energie-Förderbeiträge werden unter der Berücksichtigung folgender Grundsätze ausgerichtet:
zusammen mit den darin geforderten Unterlagen zu beantragen. Der Antrag ist innert eines Jahres nach Vorliegen der Bauabrechnung, der notwendigen Zertifikate oder der kantonalen Förderbelege bei der Bauverwaltung, Gemeindeplatz 1, 9444 Diepoldsau, einzureichen. Der Gemeinderat entscheidet, nach Prüfung der Unterlagen durch die Bauverwaltung, über die Erteilung des Energie-Förderbeitrages und behält sich vor, weitere Angaben und Unterlagen zu verlangen. Weitere Informationen zu den Förderbeiträgen sind in den
enthalten.
Die 12 Gemeinden (Altstätten, Au, Balgach, Berneck, Eichberg, Diepoldsau, Marbach, Oberriet, Rebstein, Rüthi, St.Margrethen, Widnau) des St.Galler Rheintals gründetem am 15. Juni 2007 die Rheintaler Energie-Initiative (RhEI), um eine nachhaltige Erzeugung und effiziente Nutzung von Energie im St.Galler Rheintal zu fördern. Am 1. Januar 2011 wurde die RhEI durch die Fachgruppe Energie abgelöst. Das Energie-Förderprogramm der Fachgruppe Energie unterstützt viele Massnahmen im energetischen Bereich. Bis Ende 2012 möchten die Rheintaler Gemeinden die grösste Energiestadt-Region der Schweiz werden.
Neben dem kommunalen Förderangebot, stehen Ihnen auch kantonale oder nationale Energie-Förderangebote zur Verfügung. Die Anträge für diese Förderbeiträge müssen direkt bei den jeweiligen Institutionen eingereicht werden.