Baustellenübersicht
Aktuelle Übersicht über alle Strassenbaustellen in der Gemeinde Diepoldsau.
|
Baustelle |
Dauer der Bauarbeiten |
|---|---|
| 3 Centralstrasse [pdf, 1.1 MB] | 4. Mai 2026 bis Mitte Oktober 2026 |
| 4 Lettenstrasse [pdf, 1.2 MB] | 9. März 2026 bis Mitte Juli 2026 |
| 5 Untere Böschachstrasse, 3. Etappe [pdf, 835 KB] | 16. März 2026 bis Mitte Juli 2026 |
| 6 Rheinstäpflistrasse [pdf, 823 KB] | 7. April 2026 bis Ende August 2026 |
| 7 Fahrstrasse [pdf, 467 KB] | 12. Januar 2026 bis Ende Juni 2026 |
| 11 Zwinghofstrasse [pdf, 1.1 MB] | 1. Juni 2026 bis Ende November 2026 |
Die Baustellen-Übersichtskarte des Kantons St.Gallen wird wöchentlich angepasst. Die Karte finden Sie hier: Baustellen Strassen Kt SG - Geoportal
(gestartete Arbeiten sind rot angezeigt, geplante grün)
Baustellenübersicht 2026 [pdf, 476 KB]